Palabras clave:
Rodamiento de carretilla elevadora 760211 NT 760211BT 80711K 80711Y 630811 Rodamientos de carretilla elevadora
Categorías:
Plazo de entrega
10-15 días después de recibir el pago
Método de entrega
Enviar de la mejor manera posible
Inventario adecuado
Proporcionar a los clientes más de 100.000 tipos de rodamientos
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
| MODELO | TAMAÑO | MODELO | TAMAÑO | SOLO TAMAÑO | SOLO TAMAÑO | SOLO TAMAÑO |
| 180704K | 20X65X20 | 80505K | 25X80X22 | 25X61X20 25X65X22 25X65X26 25X67X26 25X72X28 25X74X25 25X76X25 25X78X22 25X79.5X23.5 25X80X22 30X70X22 30X75X24 30X78X24 30X81X29 30X88X29 30X92X24 30X90X22 30X89X25 40X115X32 40X116X33 40X118X32 40X119.7X28 40X120X28 40X120X32 40X123X32 40X125X32 40X127X31 45X101X28 45X105X34 45X114X34 45X115X34 45X115X30 45X117X30 45X118X32 45X120X32 45X121X36 45X123X34 45X125X34 45X124X38 |
35X82X27 | 35X114X28 |
| 180705K | 25X80X22 | 80605K | 25X70X17 | 35X78X23 | 35X95X25 | |
| 180706K | 30X91 5X24 | 30806T | 30X90X22 | 35X88X27 | 40X90X29 | |
| 180707K | 35X102X25.5 | 110306H | 30X78X23 | 35X90X28 | 40X95X28 | |
| 180708K | 40X109 7X32 | 80507K | 35X100X26 | 35X90X31 | 40X99X30 | |
| 180709K | 45X119X29 | 80307K | 35X90X31.5 | 35X92X31 | 40X100X30 | |
| 780307 | 35X88X25 | 130307KT | 35X102X28 | 35X95X28 | 40X102X23 | |
| 780308S | 40X99X30 | NUTR35ZK | 35X78X23 | 35X97X28 | 40X102X28 | |
| 80508Y | 40X113X24 | NUTR45ZK | 45X89X30 | 35X98X28 | 40X103X43 | |
| 80508K | 40X116X24 | D58006 | 35X98X29 | 35X99X28 | 40X108X31 | |
| Y30208C | 40X113X29 | D58007 | 35X985X29 | 35X101X28 | 40X109X30 | |
| Y30208-N | 40X111.2X29 | D58008 | 35X99.5X29 | 35X102X28 | 40X110X30 | |
| 93007007 | 40X107X30 | D581814 | 40X108.5X31 | 35X105X28 | 40X111X30 | |
| 93007035 | 40X107X30 | D581815 | 40X109.5X31 | 35X106X25 | 40X112X30 | |
| 92507007 | 40X109X30 | 30809K1 | 45X117X26 | 35X108X25 | 40X110X32 | |
| 94007007 | 40X123X32 | 960709S | 45X114X35 | 35X108X31 | 40X111X32 | |
| 51507007 | 30X78X28 | 960709M | 45X115X35 | 35X110X30 | 40X114X32 | |
| 10309M | 45X118X40 | 35X112X31 | 40X115X30 | |||
| 0009249476 | 40X90.2X29 | 80511Y | 55X121X34 | 45X117X40 | 60X150X36 | |
| 0009249477 | 40X90.5X29 | 80511K2 | 55X120X34 | 45X127X31 | 60X150X45 | |
| 0009249535 | 30X75X24 | 980811 | 55X121.5X34 | 50X102X30 | 60X180X45 | |
| 0009249482 | 45X105X34 | 980811 NT | 55X119.2X34 | 50X102X32 | 65X115X36 | |
| 80710K | 50X115X34 | 10811S | 55X118.5X34 | 50X128X40 | 65X135X42 | |
| 80710Y | 50XX117.5X34 | 10811M | 55X119.5X34 | 50X130X40 | 65X160X45 | |
| W30210 | 50X113X33 | 980811M | 55X118.8X34 | 50X144X41 | 65X183X45 | |
| CG92310T | 50X123X34 | 10311T | 55X151.5X45 | 50X144X43 | 65X181X56 | |
| 10310RT | 50X123X40 | 30311 | 55X151X45 | 50X130X35 | 65X175X45 | |
| 780310 | 50X130X40 | 30311 MT | 55X151X45 | 55X96X33 | 70X200X56 | |
| J30211 | 55X111X34 | 30411 | 55X161X42 | 55X110X34 | 75X180X45 | |
| T20211 | 55X112X34 | 80611K2 | 55X151X45 | 55X138X45 | 75X199X47 | |
| J20211 | 55X110X34 | 80611K5 | 55X149X45 | 55X140X45 | 75X128X40 | |
| 760211KiT | 55X109.5X29 | 760412 | 60X150X45 | 55X148X45 | 75X130X40 | |
| 760211AiT | 55X113X35 | 30312K | 60X179X45 | 55X149X45 | 75X200X57 | |
| 760211 NT | 55X111.2X35 | 10312T | 60X165X45 | 55X150X45 | 75X200X49 | |
| 760211BT | 55X112X35 | 80613K3 | 65X160X45 | 55X165X45 | 85X170X45 | |
| 80711K | 55X110X31.5 | 10313T | 65X183.5X45 | 60X105X36 | 90X224X58 | |
| 80711Y | 55X111X31.5 | 10220D | 100X205X52 | 60X110X30 | 100X205X52 | |
| 630811 | 55X112X30 | 10222 | 110X230X54 | 60X108X30 | 100X250X64 | |
| 10724 | 120X245X66 | 60X127X31 | 110X230X54 |
SOBRE NOSOTROS
Producción y venta de diversos rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, rodamientos de automóviles, rodamientos lineales, rodamientos de agujas, rodamientos no estándar, etc.
Proveedores asociados
Modelo de rodamiento
EMPAQUE Y ENTREGA
CALIFICACIONES
La empresa implementa plenamente el sistema de gestión de calidad integral ISO9000, y sus productos se han convertido en serializados, a gran escala y profesionales.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es su servicio postventa y garantía?
1. 12 meses de garantía a partir del primer día de recepción de la mercancía;
2. Se enviarán reemplazos con los productos de su próximo pedido;
3. Reembolso por productos defectuosos si los clientes lo requieren.
¿Cómo funciona el control de calidad en su fábrica?
¿Cuáles son sus productos principales?
¿Ofrecen muestras gratuitas?
¿Cuánto tiempo de entrega hay?
¿Aceptan pedidos ODM y OEM?
PRODUCTOS RELACIONADOS
DEJE UN MENSAJE PARA CONSULTAR
10% de descuento para nuevos clientes
WhatsApp:+8618063585252
Tel: +8618063585252
Dirección: Edificio Chuangye, Distrito Dongchangfu, Liaocheng, Shandong, China
Copyright 2025 Liaocheng Junyi Auto Parts Co., Ltd. SEO Licencia comercial
- Todo
- Gestión de productos
- Noticias
- Contenido de la introducción
- Puntos de venta de la empresa
- Preguntas frecuentes
- Vídeos de la empresa
- Catálogo de la empresa